臺(tái)州路段施工信息2018年11月23日 |
發(fā)布日期:2018-11-23 |
來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):4081 次 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息2018年11月23日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 備注 | 1 | 機(jī)械清掃 | 6:30 | 17:00 | 臨海南 | 三門 | 雙向 | 不封道 |
| 2 | 停車帶標(biāo)志牌基礎(chǔ)施工 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 封閉停車帶 |
| 2 | 油漆 | 6:30 | 17:00 | 臨海北收費(fèi)所 |
| 封閉一個(gè)車道 |
| 3 | 坑洞修補(bǔ) | 6:30 | 17:00 | 臺(tái)州服務(wù)區(qū)不封道 溫向1632+500-800封閉主車道 寧向1617+400封閉主車道 |
| 4 | 橋下施工 | 6:30 | 17:00 | 靈江大橋 |
| 不封道 |
| 5 | 護(hù)欄改造 | 6:30 | 17:00 | k1593+000 | k1592+000 | 寧向 | 封閉超車道 |
| 6 | 隧道口護(hù)欄改造 | 6:30 | 17:00 | 寧向貓貍嶺隧道口封閉主車道 溫向牛官頭入口封閉主車道 寧向1632+400封閉超車道 |
| 7 | 立柱套管加高 | 13:00 | 17:00 | 溫向1628+400-1628+800封閉硬路肩 溫向1619+200-1620+100封閉硬路肩 |
| 8 | 鋼扶手油漆 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 封閉硬路肩 |
| 9 | 下邊坡垃圾清理 | 6:30 | 17:00 | k1615+300 | k1621+300 | 雙向 | 不封道 |
| 10 | 防眩板修復(fù) 雜草清理 | 6:30 | 17:00 | 1603-1594 | 雙向 | 封閉超車道 |
| 11 | 路面保潔、應(yīng)急 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 臨時(shí)封道 |
| 臺(tái)州臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息2018年11月23日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) | 1 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 12km+300-17km+500 | 12km+300-17km+500 | 臺(tái)向 | 主車道 |
| 2 | 隧道口護(hù)欄改造 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向42km-41km,84km-78km+832m, | 臺(tái)向42km-41km,84km-78km+832m, | 臺(tái)向 | 主車道、超車道 |
| 3 | 防眩板修復(fù) 中分帶綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 54km+200m-53km | 54km+200m-53km | 臺(tái)向 | 超車道 |
| 4 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 119km-115km | 119km-115km | 臺(tái)向 | 主車道 |
| 5 | 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 20km+700m-21km+500m | 20km+700m-21km+500m | 金向 | 超車道 |
| 6 | 土路肩打草 | 6:00 | 17:30 | 101km | 140km | 雙向 | 不封道 |
| 7 | 土路肩打草 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向23km-22km, 金向10km+400-11km+200,12km+500-13km+400,26km,27km-27km+600 | 臺(tái)向23km-22km, 金向10km+400-11km+200,12km+500-13km+400,26km,27km-27km+600 | 雙向 | 硬路肩 |
| 8 | ETC標(biāo)線施工 | 6:00 | 17:30 | 臨海市區(qū),涌泉臨時(shí)關(guān)閉ETC車道 金向46km-49km,59km-60km | 臨海市區(qū),涌泉臨時(shí)關(guān)閉ETC車道 金向46km-49km,59km-60km | 雙向 | 主車道、ETC車道 |
| 9 | 護(hù)欄搶修 | 6:00 | 17:30 | 金向90km+500m,臺(tái)向84km-78km+832m, | 90km+500m | 雙向 | 主車道、超車道 |
| 10 | 擋墻施工 | 6:00 | 17:30 | 水洋樞紐寧向轉(zhuǎn)臺(tái)金匝道 | 水洋樞紐寧向轉(zhuǎn)臺(tái)金匝道 |
| 硬路肩 |
| 臺(tái)州樂清灣高速養(yǎng)護(hù)施工信息2018年11月23日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) | 1 | 路肩保潔 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> |
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> |
| 3 | 邊坡、邊溝清理 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> |
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息2018年11月23日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
| 3 | 坑洞切割修補(bǔ) | 7:00 | 17:00 | K1656+500,K1655+950,K1654+600 | 寧向 | 封閉主車道 | 雨天順延 | K1646+600,K1647+700,K1648+700 | 溫向 |
|
|