臺州路段施工信息2018年12月6日 |
發(fā)布日期:2018-12-06 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3740 次 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息2018年12月6日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 施工人數(shù) | 施工車輛 | 備注 | 1 | 機械清掃 | 6:30 | 17:00 | 臨海南 | 三門 | 雙向 | 不封道 | 王留現(xiàn) | 15967058512 | 1人 | 清掃車浙A2S691 |
| 2 | 停車帶標志牌基礎(chǔ)施工 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 封閉停車帶 | 周楠 | 18857607595 | 4人 |
|
| 3 | 油漆 | 6:30 | 17:00 | 臨海北收費所 |
| 封閉一個車道 | 趙啟林 | 666031 | 4人 |
|
| 4 | 橋下施工 | 6:30 | 17:00 | 靈江大橋 |
| 不封道 | 吳宇 | 15967099597 | 5人 |
|
| 5 | 鋼扶手油漆 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 樓禎琚 | 13750842899 | 10人 |
|
| 6 | 鋼扶手修復 |
|
| 溫向1614+500-600封閉硬路肩 寧向1594+600-500封閉超車道 | 楊明亮 | 13968557859 | 6人 | 993、打樁車 |
| 7 | 開槽灌縫 | 6:30 | 17:00 | k1600+000 | k1591+000 | 寧向 | 封閉主車道 | 蔣米興 | 13750636043 | 5人 | 067、028、510預警 |
| 8 | 路面保潔、應急 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 臨時封道 | 陳雪軍 | 15757073839 | 3 | 891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州臺金養(yǎng)護施工信息2018年12月6日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 隧道清洗 | 6:00 | 17:30 | K16-K13 臺向轉(zhuǎn)溫向匝道 | K16-K13 臺向轉(zhuǎn)溫向匝道 | 臺向 | 主車道、超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
|
| 2 | 隧道瓷磚蓋板修復 | 6:00 | 17:30 | K16-K13 臺向轉(zhuǎn)溫向匝道 | K16-K13 臺向轉(zhuǎn)溫向匝道 | 金向 | 主車道、超車道 | 楊小明 | 15257641796 |
|
|
| 3 | 路肩保潔 | 6:00 | 17:30 | K5-K156 | K5-K156 | 雙向 | 不封道 | 李鑒水 | 15067620065 |
|
|
| 4 | 隧道口護欄改造 | 6:00 | 17:30 | 17km+600m,39km+400m | 17km+600m,39km+400m | 金向 | 主車道、超車道 | 李昌偉 | 13606655655 |
|
|
| 5 | 路面貼縫 | 6:00 | 17:30 | 156km-152km+500m,139km-136km | 156km-152km+500m,139km-136km | 臺向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
|
| 6 | 隧道裂縫封閉 | 6:00 | 17:30 | K51-K52 | K51-K52 | 臺向 | 主車道、超車道 | 陳修彬 | 15554062002 |
|
|
| 7 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 146km+700m-151km | 146km+700m-151km | 金向 | 超車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
| 8 | 路面貼縫 | 6:00 | 17:30 | 112km-117km | 112km-117km | 臺向 | 超車道 | 李躍權(quán) | 15839842777 |
|
|
| 9 | 伸縮縫修復 | 6:00 | 23:00 | 寧向轉(zhuǎn)金向匝道 | 寧向轉(zhuǎn)金向匝道 | 金向 | 主車道、超車道 | 陳財茂 | 15839842777 |
|
|
| 10 | 安裝人通汽通牌 | 6:00 | 17:30 | 長石,麒龍頂,灣山 | 長石,麒龍頂,灣山 | 雙向 | 不封道 | 崔汝平 | 15967033699 |
|
|
| 11 | 橋梁檢測 | 6:00 | 17:30 | 79km-76km+500m | 79km-76km+500m | 雙向 | 主車道 | 袁光輝 | 18715608123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州樂清灣高速養(yǎng)護施工信息2018年12月6日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路肩保潔 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 邊坡、邊溝清理 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 收費站頂棚清理 | 5:00 | 18:30 | 沙門、玉環(huán)、蘆浦、海山、南塘收費站 | 雙向 | 逐個封閉收費站車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 5 | 沉降測量 | 5:00 | 18:30 | K227+100 | K225+700 | 寧向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 6 | 沉降測量 | 5:00 | 18:30 | K225+700 | K227+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息2018年12月06日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 金龍芳 | 15857696681 |
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 油漆施工 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 臨時封閉硬路肩 | 王天國 | 13738647199 | 雨天順延 |
|
| 4 | 坑洞切割修補 | 7:00 | 17:00 | K1668+200,K1667+600,K1666+300 | 寧向 | 封閉主車道 | 孫德奎 | 13757607578 | 雨天順延 |
|
| K1646+600,K1647+700,K1648+700 | 溫向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|