臺州施工信息2018年 12月25日 |
發(fā)布日期:2018-12-24 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3716 次 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息 2018年 12 月 25 日 | 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 備注 | 1 | 機械清掃 | 6:30 | 17:00 | 臨海南 | 三門 | 雙向 | 不封道 |
| 2 | 停車帶標志牌施工 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 封閉停車帶 |
| 3 | 護欄改造 | 6:30 | 17:00 | 溫向1592-1593 封閉超車道 | 封閉超車道 |
| 4 | 護欄修復 | 6:30 | 17:00 | 雙向1591-1632 | 封閉硬路肩 |
| 5 | 隧道口護欄改造 | 6:30 | 17:00 | 雙向巖峰 封閉超車道 寧向燕居嶺 封閉超車道 寧向麻岙嶺 封閉超車道 |
| 6 | 坑洞修補 | 6:30 | 17:00 | 溫向1597+380 封閉超車道 溫向1596+450 封閉主車道 溫向1597+040 封閉主車道 |
| 7 | 橋下施工 | 6:30 | 17:00 | 靈江大橋 |
| 不封道 |
| 8 | 護欄修復 | 6:30 | 17:00 | 雙向1620+450 封閉超車道 |
| 9 | 開槽灌縫 | 6:30 | 17:00 | k1600+000 | k1591+000 | 寧向 | 封閉主車道 |
| 10 | 路面保潔、應急 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 臨時封道 |
| 臺州臺金養(yǎng)護施工信息2018年 12月25日 | 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 17km+000m-19km+000m | 17km+000m-19km+000m | 臺向 | 超車道 |
| 2 | 隧道口護欄改造 | 6:00 | 17:30 | 金向135km+000m、152km+000m-700m、155km+000 | 金向135km+000m、152km+000m-700m、155km+000 | 金向 | 主車道、超車道 |
| 4 | 橋梁排水管安裝 | 6:00 | 17:30 | 臺向79km-78km, 金向63km-64km | 臺向79km-78km, 金向63km-64km | 雙向 | 主車道 |
| 5 | 綜合施工 | 19:00 | 次日7:00 | 115km-157km | 115km-157km | 金向 | 全封閉 |
| 6 | 路肩保潔 | 6:00 | 17:30 | 5km-157km | 5km-157km | 雙向 | 不封道 |
| 臺州樂清灣高速養(yǎng)護施工信息2018年 12月25日 | 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 路肩保潔 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> |
| 2 | 結構物巡檢 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> |
| 3 | 邊坡、邊溝清理 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> |
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2018年 12 月 25 日 | 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
| 3 | 清洗隧道 | 7:00 | 17:00 | 大溪隧道 |
|
| 方向與負責人由大溪隧道所上報 |
|
|