臺(tái)州施工信息2019年3月23日 |
發(fā)布日期:2019-03-23 |
來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3517 次 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年3月23日) | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 備注 | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--16:00 | 16:00 | 臨海南 | 三門(mén) | 雙向 | 不封道 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、 百米牌安裝 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 臨時(shí)封道 |
| 3 | 坑洞修補(bǔ) | 7:00--16:00 | 16:00 | 上三線(xiàn)336+000 | 上三線(xiàn)336+800 | 雙向 | 二類(lèi)封道 | 溫向k336+118主車(chē)道 溫向k336+240主車(chē)道 溫向k336+700超車(chē)道 溫向k336+800超車(chē)道 | 4 | 護(hù)欄修復(fù) 防眩板安裝 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1617+000 | k1632+800 | 雙向 | 二類(lèi)封道 | 溫向k1621+400中央護(hù)欄 溫向k1624+200中央護(hù)欄 寧向k1631+580中央護(hù)欄 | 5 | 邊坡平臺(tái)清理 邊側(cè)綠化修剪 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1603+000 | k1616+000 | 雙向 | 臨時(shí)封道 |
| 6 | 下邊坡垃圾清理 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1632+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
| 7 | 隔離柵修復(fù) | 7:00--16:00 | 16:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 臨時(shí)封道 |
| 8 | 護(hù)欄提升改造 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1592+000 | k1594+000 | 溫向 | 二類(lèi)封道 | 封閉超車(chē)道 | 備注:溫向1621+400護(hù)欄3片;溫向1624+200護(hù)欄3片、法蘭立柱2根;寧向1631+580護(hù)欄3片、法蘭立柱6根。 | 臺(tái)州臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息2019年3月23日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) | 1 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向13km+400m-5km+600m | 臺(tái)向13km+400m-5km+600m | 臺(tái)向 | 超車(chē)道或主車(chē)道 |
| 2 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 金向114km-111km, | 金向114km-111km, | 金向 | 超車(chē)道或主車(chē)道 |
| 3 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向93km+600m,封閉超車(chē)道 臺(tái)向涌泉出口匝道,臨時(shí)封閉硬路肩 金向臨海西出口匝道,臨時(shí)封閉行車(chē)道 金向58km、62km,封閉超車(chē)道 | 臺(tái)向93km+600m,封閉超車(chē)道 臺(tái)向涌泉出口匝道,臨時(shí)封閉硬路肩 金向臨海西出口匝道,臨時(shí)封閉行車(chē)道 金向58km、62km,封閉超車(chē)道 | 雙向 | 超車(chē)道、硬路肩、行車(chē)道 |
| 4 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 雙向157km-158km, | 雙向157km-158km, | 雙向 | 行車(chē)道、主車(chē)道 |
| 5 | 路肩打草 | 6:00 | 17:30 | 雙向杜橋到下各 | 雙向杜橋到下各 | 雙向 | 不封道 |
| 6 | 隧道口護(hù)欄改造 | 6:00 | 17:30 | 金向87km-800m,封閉超車(chē)道或主車(chē)道 臺(tái)向35km+600m,18km+800m,臨時(shí)封閉硬路肩 | 金向87km-800m,封閉超車(chē)道或主車(chē)道 臺(tái)向35km+600m,18km+800m,臨時(shí)封閉硬路肩 | 雙向 | 硬路肩 |
| 7 | 立柱貼膜/螺絲補(bǔ)缺 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向94m-140km, | 臺(tái)向94m-140km | 臺(tái)向 | 不封道 |
| 8 | 護(hù)欄立柱貼膜 | 6:00 | 17:30 | 金向101km-106km | 金向101km-106km | 金向 | 硬路肩 |
| 9 | 防滑彩色標(biāo)線(xiàn)施工 | 6:00 | 17:30 | 雙向仙居收費(fèi)站
| 雙向仙居收費(fèi)站
| 雙向 | 不封道 |
| 樂(lè)清灣項(xiàng)目部施工信息2019年 3月23日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) | 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> |
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> |
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 |
| 4 | 護(hù)欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 |
| 5 | 沉降測(cè)量、裂縫封閉 | 6:00 | 18:00 | 蘆浦互通上下匝道 | 雙向 | 臨時(shí)封閉硬路肩 |
| 6 | 裂縫封閉 | 6:00 | 18:00 | 玉環(huán)互通上下匝道 | 雙向 | 臨時(shí)封閉硬路肩 |
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 03 月 23 日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 |
| 2 | 清理邊坡、停車(chē)帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
| 3 | 坑洞搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 臨時(shí)封閉主車(chē)道 |
| 4 | 清洗隧道 | 7:00 | 17:00 | 塘嶺隧道 | 雙向 | 二類(lèi)封道,輪流封閉主超車(chē)道 | 先寧向后溫向 |
|
|