臺(tái)州施工信息2019年4月8日 |
發(fā)布日期:2019-04-08 |
來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3656 次 |
|
樂清灣項(xiàng)目部施工信息2019年 4月8日 |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 |
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> |
|
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 |
|
| 4 | 護(hù)欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 |
|
| 5 | 測(cè)速牌 | 6:00 | 18:00 | K231+100 | K231+300 | 寧向 | 臨時(shí)封閉硬路肩 |
|
| 6 | 橋頭護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K228+300、K233+955 | 溫向 | 封閉一車道 |
|
| 7 | 橋頭護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K237+200、K232+265 | 寧向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
|
| 8 | 護(hù)欄維修 | 6:00 | 18:00 | 蘆浦上匝道 | 寧向 | 封閉匝道內(nèi)左側(cè)車道 |
|
| 9 | 停車區(qū)刷油漆 | 6:00 | 18:00 | 蘆浦停車區(qū)停車位 | 雙向 | 臨時(shí)停車位 |
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年4月8日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 備注 |
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
|
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、 泄水孔疏通、緊急停車帶沖洗、路肩雜草打藥 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時(shí)封道 |
|
| 3 | 下邊坡整修 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1601+000 | k1602+200 | 溫向 | 三類封道 |
|
| 4 | 路肩垃圾清運(yùn) | 7:00--16:30 | 16:30 | 臨海南 | 三門 | 雙向 | 不封道 |
|
| 5 | 裂縫封閉 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1603+000 | k1591+100 | 寧向 | 二類封道 |
|
| 6 | 裂縫封閉 | 7:00--16:30 | 16:30 | 服務(wù)區(qū) | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 根據(jù)路段車流量及 天氣情況調(diào)整 |
| 7 | 水溝垃圾清理、 下邊坡垃圾清理、 花壇雜草清除、 隔離柵增設(shè) | 7:00--16:30 | 16:30 | k1632+000 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 |
|
| 8 | 護(hù)欄提升改造 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1592+000 | k1594+000 | 溫向 | 二類封道 | 封閉超車道 |
| 臺(tái)州臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息2019年4月8日 |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
| 1 | 警示柱增補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 沿線警示柱增補(bǔ),車輛??坑猜芳?/td> | 沿線警示柱增補(bǔ),車輛??坑猜芳?/td> | 臺(tái)向 | 不封道 |
|
| 2 | 綠化修剪 路面貼縫 | 6:00 | 17:30 | 雙向25km+600m-31km+700封閉超車道 | 雙向25km+600m-31km+700封閉超車道 | 雙向 | 超車道 |
|
|
|
| 3 | 標(biāo)志牌改造 | 6:00 | 17:30 | 金向101km+800m-105km+000m | 金向101km+800m-105km+000m | 金向 | 超車道 |
|
| 4 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 17:30 | 金向154km+955m | 金向154km+955m | 金向 | 硬路肩 |
|
| 5 | 輪廓標(biāo)補(bǔ)缺 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向123km-121km | 臺(tái)向123km-121km | 臺(tái)向 | 不封道 |
|
|
| 標(biāo)線清除 | 6:00 | 17:30 | 金向156km+300m,臺(tái)向157km+100m | 金向156km+300m,臺(tái)向157km+100m | 金向 | 主車道 |
|
| 6 | 中分帶綠化修剪/路面灌縫/綠化補(bǔ)植 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向105km+000m-100km+000m | 臺(tái)向105km+000m-100km+000m | 臺(tái)向 | 超車道 |
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 04 月 08 日 |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 |
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
| 3 | 坑洞搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 臨時(shí)封閉主車道 |
|
|
|
|