2019.4.15施工信息匯總表 |
|
|
|
| 施工內(nèi)容 | 聯(lián)系人 | 審批類(lèi)別 |
甬臺(tái)溫線 |
|
|
|
| 雙向 |
|
|
| 7:00~16:30,1591K-1617K,路肩機(jī)械保潔 | 劉衛(wèi)霖15967058512 | 不封道 |
| 7:00~16:30,1591K-1617K,路肩保潔、路肩雜草水溝垃圾及停車(chē)帶垃圾清理 | 陳雪軍15757073839 | 不封道 |
| 7:00~16:30,1591K-1617K,臨時(shí)封閉硬路肩 邊坡平臺(tái)清理 | 侯學(xué)建15958697025 | 三類(lèi) |
| 7:00~16:30,1591K-1617K,臨時(shí)封閉硬路肩 邊側(cè)標(biāo)志牌遮擋修剪 | 侯學(xué)建15958697025 | 三類(lèi) |
| 7:00~16:30,1591K-1617K,臨時(shí)封閉硬路肩 泄水孔清理、伸縮縫清理 | 陳雪軍15757073839 | 三類(lèi) |
| 7:00~16:30,1591K-1617K,臨時(shí)封閉硬路肩 隔離柵修復(fù) | 章敏峰13968500951 | 三類(lèi) |
| 溫向 |
|
|
| 7:00~16:30,1605+200K-1605+600K,臨時(shí)封閉硬路肩 砼護(hù)欄施工 | 肖忠飛16600262663 | 三類(lèi) |
| 7:00~16:30,1609+400K-1609+600K,臨時(shí)封閉硬路肩 砼護(hù)欄施工 | 肖忠飛16600262663 | 三類(lèi) |
| 7:00~16:30,1610K-1617K,臨時(shí)封閉硬路肩 緊急停車(chē)帶防撞水桶更換 | 章敏峰13968500951 | 三類(lèi) |
| 7:00~16:30,1616+000K-1617+000K, 封超車(chē)道 標(biāo)線清洗 | 章敏峰13968500951 | 二類(lèi) |
| 7:00~16:30,1592+000K-1594+000K, 封超車(chē)道 中央護(hù)欄改造 | 周楠13566861333 | 二類(lèi) |
| 寧向 |
|
|
| 7:00~16:30,1610+000K-1609+800K,臨時(shí)封閉硬路肩 砼護(hù)欄施工 | 肖忠飛16600262663 | 三類(lèi) |
| 7:00~16:30,1609+600K-1609+300K,臨時(shí)封閉硬路肩 砼護(hù)欄施工 | 肖忠飛16600262663 | 三類(lèi) |
| 7:00~16:30,寧向1603+000K-1601+000K, 封超車(chē)道 龍門(mén)架基礎(chǔ)施工 | 楊克鵬15267239511 | 二類(lèi) |
| 7:00~16:30,寧向K1603+000--1591+000 封超車(chē)道 裂縫封閉坑洞修補(bǔ) | 郭澤陽(yáng)18368088316 | 二類(lèi) |
臺(tái)州臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息2019年4月15日 |
|
|
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
|
|
1 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 金向10km-13km,16km-18km,22km-25km | 金向10km-13km,16km-18km,22km-25km | 金向 | 超車(chē)道或主車(chē)道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
|
|
|
2 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 雙向90km-85km | 雙向90km-85km | 雙向 | 主車(chē)道或超車(chē)道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
|
|
3 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 金向52km-53km,60km-65km,66km+500m-70km, 臺(tái)向39km-36km | 金向52km-53km,60km-65km,66km+500m-70km, 臺(tái)向39km-36km | 雙向 | 主車(chē)道或超車(chē)道 | 李躍權(quán) | 15839842777 |
|
|
|
|
4 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向72km-71km,70km+100m-68km+500m,63km+400m-56km | 臺(tái)向72km-71km,70km+100m-68km+500m,63km+400m-56km | 臺(tái)向 | 超車(chē)道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
|
|
|
5 | 標(biāo)線清除 | 6:00 | 17:30 | 雙向156km+415m-156km+815m | 金向114km+630m-114km+030,100km+705m-100km+105m | 雙向 | 主車(chē)道或超車(chē)道 | 沈瑞強(qiáng) | 18268918863 |
|
|
|
|
6 | 標(biāo)志牌改造 | 6:00 | 17:30 | 金向105km+300m-103km+800m | 金向105km+300m-103km+800m | 金向 | 硬路肩或超車(chē)道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
|
|
7 | 中分帶綠化修剪/綠化補(bǔ)植 | 6:00 | 17:30 | 金向111km-114km+000m, | 金向111km-114km+000m, | 金向 | 超車(chē)道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
|
|
|
樂(lè)清灣項(xiàng)目部施工信息2019年 4月15日 |
|
|
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
|
|
1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
4 | 護(hù)欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
5 | 中分帶、土路肩綜合清理 | 5:00 | 18:30 | K202+360 | K202+820 | 寧向 | 先封閉一二車(chē)道,后封閉三車(chē)道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
6 | 中分帶、土路肩綜合清理 | 5:00 | 18:30 | K202+360 | K202+820 | 溫向 | 先封閉一二車(chē)道,后封閉三車(chē)道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
7 | 中分帶、土路肩綜合清理 | 5:00 | 18:30 | K206+460 | K206+820 | 寧向 | 先封閉一二車(chē)道,后封閉三車(chē)道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
8 | 中分帶、土路肩綜合清理 | 5:00 | 18:30 | K206+460 | K206+820 | 溫向 | 先封閉一二車(chē)道,后封閉三車(chē)道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
9 | 停車(chē)區(qū)刷油漆 | 6:00 | 18:00 | 蘆浦停車(chē)區(qū)停車(chē)位 | 雙向 | 臨時(shí)停車(chē)位 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 04 月 15 日 |
|
|
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
|
|
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國(guó) | 13738647199 |
|
|
|
|
2 | 清理邊坡、停車(chē)帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
|
|
3 | 坑洞搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 臨時(shí)封閉主車(chē)道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|
|