臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年5月18日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 備注 |
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
|
2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時(shí)封道 |
|
3 | 裂縫封閉 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1602+000 | k1598+000 | 寧向 | 二類(lèi)封道 |
|
4 | 裂縫封閉 綠化修剪 | 7:00--16:30 | 12:00 | k1619+100 | k1618+000 | 寧向 | 二類(lèi)封道 |
|
5 | 裂縫封閉 綠化修剪 | 12:00--16:30 | 16:30 | k1617+200 | k1618+200 | 溫向 | 二類(lèi)封道 |
|
6 | 標(biāo)志標(biāo)牌安裝 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1601+000 | k1603+000 | 溫向 | 二類(lèi)封道 | 先超后主、計(jì)劃14:00后巖峰隧道北洞口臨時(shí)卡口,預(yù)計(jì)卡口時(shí)間30分鐘 |
7 | 立柱加固 輪廓標(biāo)安裝 | 7:00--16:30 | 16:30 | 巖峰隧道進(jìn)口 牛官頭隧道進(jìn)口 巖下徐隧道進(jìn)口 貓貍嶺隧道進(jìn)口 羊角山隧道進(jìn)口 燕居嶺隧道進(jìn)口 | 雙向 | 三類(lèi)封道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
樂(lè)清灣項(xiàng)目部施工信息2019年 5月18日 |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)停靠 |
|
2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> |
|
3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 |
|
4 | 護(hù)欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 |
|
5 | 橋頭護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K237+200、K232+265 | 寧向 | 封閉一車(chē)道 |
|
6 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K227+100 | 溫向 | 封閉一二車(chē)道 |
|
7 | 護(hù)欄維修 | 6:00 | 18:00 | K209+300 | K209+500 | 溫向 | 封閉硬路肩 |
|
8 | 匝道測(cè)量及清理 | 6:00 | 18:00 | 蘆浦停車(chē)區(qū)上下匝道 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> |
|
臺(tái)州臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息2019年5月18日 |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工 時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
1 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 雙向臨海西,臨海市區(qū),白水洋, 下各出入口匝道 | 雙向臨海西,臨海市區(qū),白水洋, 下各出入口匝道 | 雙向 | 硬路肩或 行車(chē)道 |
|
2 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 金向148km+500m-148km+850m | 金向148km+500m-148km+850m | 金向 | 主車(chē)道 |
|
3 | 路肩打藥 輪廓標(biāo)增補(bǔ) 防眩板修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 雙向74km-5km+600m,移動(dòng)作業(yè) 臺(tái)向杜橋下匝道,金向涌泉下匝道,上匝道封閉行車(chē)道 | 雙向74km-5km+600m,移動(dòng)作業(yè) 臺(tái)向杜橋下匝道,金向涌泉下匝道,上匝道封閉行車(chē)道 | 雙向 | 行車(chē)道 |
|
4 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向80km+800m,84km+600m封閉超車(chē)道 | 臺(tái)向80km+800m,84km+600m封閉超車(chē)道 | 臺(tái)向 | 超車(chē)道 |
|
5 | 中分帶綠化 修剪 | 6:00 | 17:30 | 金向5km+600m-13km+400m | 金向5km+600m-13km+400m | 金向 | 超車(chē)道 |
|
6 | 中分帶綠化 修剪 | 6:00 | 17:30 | 雙向152km+500-154km | 雙向152km+500-154km | 雙向 | 超車(chē)道 |
|
7 | 防撞墊標(biāo)線(xiàn)施工 | 6:00 | 17:30 | 金向108km+200m-107km+100m | 金向108km+200m-107km+100m | 金向 | 主車(chē)道或超車(chē)道 |
|
8 | 隧道口護(hù)欄改造 | 6:00 | 17:30 | 雙向39km-53km,79km-86km, 車(chē)輛??坑猜芳?/td> | 雙向39km-53km,79km-86km, 車(chē)輛??坑猜芳?/td> | 雙向 | 不封道 |
|
9 | 砼護(hù)欄切線(xiàn) | 6:00 | 17:30 | 雙向90km-156km | 雙向90km-156km | 雙向 | 不封道 |
|
10 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向37km+920m,72km+150m,24km+500m,52km+100m 金向26km+100m,37km+800m,43km+950m,48km+050m,52km+100m | 臺(tái)向37km+920m,72km+150m,24km+500m,52km+100m 金向26km+100m,37km+800m,43km+950m,48km+050m,52km+100m | 雙向 | 主車(chē)道 |
|
11 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 雙向壺鎮(zhèn)互通 | 雙向壺鎮(zhèn)互通 | 雙向 | 行車(chē)道或硬路肩 |
|
12 | 橋梁加固 |
|
| 臺(tái)向46km+500m,封閉主車(chē)道 | 臺(tái)向46km+500m,封閉主車(chē)道 | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 |
|
13 | 標(biāo)線(xiàn)及防撞墊施工 | 6:00 | 17:30 | 金向60km+100m-61km+300m | 金向60km+100m-61km+300m | 金向 | 超車(chē)道或主車(chē)道 |
|
14 | 龍門(mén)架安裝 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向105km+300m,(橫溪臨時(shí)卡口) | 臺(tái)向105km+300m,(橫溪臨時(shí)卡口) | 臺(tái)向 | 超車(chē)道或主車(chē)道 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 05 月 18 日 |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 |
|
2 | 清理邊坡、停車(chē)帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
3 | 清理邊坡雜草 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
4 | 清理邊溝 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|