臺(tái)金高速養(yǎng)護(hù)施工信息2019年6月25日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 攝像機(jī)樁號(hào)點(diǎn)位 (無(wú)監(jiān)控劃/) | 離預(yù)計(jì)開(kāi)始前30分鐘是否上報(bào) (√或×) | 施工取消及原因(正常進(jìn)行劃/) | 施工上路前上報(bào)時(shí)間(未上報(bào)打×) | 施工布設(shè)前上報(bào)時(shí)間(未上打×) | 施工現(xiàn)場(chǎng)安全情況 (無(wú)監(jiān)控劃/) | 施工結(jié)束安全措施撤離前上報(bào)時(shí)間 | 其他情況備注 |
|
|
1 | 標(biāo)志牌更換 | 6:00 | 17:30 | 100km+400m | 100km+400m | 金向 | 超車道或主車道 | 黃偉星 | 15805781973 | 規(guī)范與否 (√或×) | 整改情況說(shuō)明 (若規(guī)范劃/) |
2 | 滲溝清理/瓷磚修復(fù) /反光標(biāo)擦洗 | 6:00 | 17:30 | 124km+700m | 126km+000m | 金向 | 超車道或主車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 龍門(mén)架施工/ 蓋板修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 141km+000m | 141km+800m | 臺(tái)向 | 超車道 | 崔汝平 | 15967033699 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 防拋網(wǎng)修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 139km+500m | 139km+500m | 金向 | 車輛臨時(shí)??坑猜芳?/td> | 梁恩洪 | 13676648166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 護(hù)欄搶修 | 6:00 | 17:30 | 92km+600m, 106km+200m(6:00-12:00) | 93km+600m 106km+200m(6:00-12:00) | 臺(tái)向 | 超車道或主車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 龍門(mén)架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向75km+510m-73km+200m,99km+780m,98km+010m | 臺(tái)向75km+510m-73km+200m,99km+780m,98km+010m | 臺(tái)向 | 硬路肩 | 吳燁煒 | 13566692810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 立柱帽增設(shè) | 6:00 | 17:30 | 白水洋互通匝道 | 白水洋互通匝道 | 雙向 | 車輛臨時(shí)??坑猜芳?/td> | 趙金良 | 18858662647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 伸縮縫搶修 | 6:00 | 17:30 | 53km+500 | 53km+500 | 臺(tái)向 | 超車道或主車道 | 李躍權(quán) | 15839842777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 48km,60km+200m 65km 71km | 48km,60km+200m 66km+500m 73km | 金向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 17:30 | 臨海服務(wù)區(qū) | 臨海服務(wù)區(qū) | 雙向 | 不封道 | 余中中 | 13634108153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 62km | 64km | 臺(tái)向 | 超車道 | 趙金良 | 18858662647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
樂(lè)清灣段養(yǎng)護(hù)施工信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 攝像機(jī)樁號(hào)點(diǎn)位 (無(wú)監(jiān)控劃/) | 離預(yù)計(jì)開(kāi)始前30分鐘是否上報(bào) (√或×) | 施工取消及原因(正常進(jìn)行劃/) | 施工上路前上報(bào)時(shí)間(未上報(bào)打×) | 施工布設(shè)前上報(bào)時(shí)間(未上打×) | 施工現(xiàn)場(chǎng)安全情況 (無(wú)監(jiān)控劃/) | 施工結(jié)束安全措施撤離前上報(bào)時(shí)間 | 其他情況備注 |
|
|
規(guī)范與否 (√或×) | 整改情況說(shuō)明 (若規(guī)范劃/) |
1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 基礎(chǔ)開(kāi)挖 | 6:00 | 18:00 | K222+900 | K223+000 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 基礎(chǔ)開(kāi)挖 | 6:00 | 18:00 | K225+700 | K225+900 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 基礎(chǔ)開(kāi)挖 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K225+000 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 基礎(chǔ)開(kāi)挖 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+600 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 中分帶、土路肩綜合清理 | 5:00 | 18:30 | K202+360 | K202+820 | 寧向 | 先封閉一二車道,后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 中分帶、土路肩綜合清理 | 5:00 | 18:30 | K202+360 | K202+820 | 溫向 | 先封閉一二車道,后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 中分帶、土路肩綜合清理 | 5:00 | 18:30 | K206+460 | K206+820 | 寧向 | 先封閉一二車道,后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 中分帶、土路肩綜合清理 | 5:00 | 18:30 | K206+460 | K206+820 | 溫向 | 先封閉一二車道,后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年6月25日) |
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 攝像機(jī)樁號(hào)點(diǎn)位 (無(wú)監(jiān)控劃/) | 離預(yù)計(jì)開(kāi)始前30分鐘是否上報(bào) (√或×) | 施工取消及原因(正常進(jìn)行劃/) | 施工上路前上報(bào)時(shí)間(未上報(bào)打×) | 施工布設(shè)前上報(bào)時(shí)間(未上打×) | 施工現(xiàn)場(chǎng)安全情況 (無(wú)監(jiān)控劃/) | 施工結(jié)束安全措施撤離前上報(bào)時(shí)間 | 其他情況備注 |
|
|
規(guī)范與否 (√或×) | 整改情況說(shuō)明 (若規(guī)范劃/) |
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 路面病害處置 | 7:00--17:00 | 17:00 | 上三線336K+000---吳岙 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 虞曉兵 | 13968044595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 路面病害處置 | 7:00--17:00 | 17:00 | 上三線杭至溫匝道超車道 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 虞曉兵 | 13968044595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 路面病害處置 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1603+000 | k1603+500 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 虞曉兵 | 13968044595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 護(hù)欄改造 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1601+000 | k1603+000 | 溫向 | 二類封道 先超后主 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 隔離柵修復(fù) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+600 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 蔣米興 | 13750636043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 綠化修剪、裂縫封閉 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1623+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 邊側(cè)修剪、護(hù)欄修復(fù) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+600 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 坑洞修補(bǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1624+000 | 雙向 | 二類封道 封主車道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|