臺(tái)州施工信息2019年7月15日 |
發(fā)布日期:2019-07-15 |
來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):4091 次 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年7月15日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 基礎(chǔ)開挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+700 | k1592+800 | 溫向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 4 | 基礎(chǔ)開挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1593+500 | k1591+900 | 寧向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 5 | 基礎(chǔ)開挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 6 | 隧道進(jìn)口舊立柱拆除 輪廓標(biāo)安裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | 全線所有隧道進(jìn)口 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 | 葛立波 | 13588168519 |
| 7 | 中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+600 | k1603+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 8 | 中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+200 | k1618+400 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 9 | 中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1621+500 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 10 | 坑洞修補(bǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 二類封道 封主車道 | 楊龍?jiān)?/td> | 13586937549 |
| 11 | 護(hù)欄修復(fù) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 12 | 邊坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
| 13 | 隧道滲水處置 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1599+100 | k1601+000 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 趙凱 | 13676620097 |
| 臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年7月15日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 綠化修剪 龍門架施工 | 6:00 | 17:30 | 60km+400m-56km,75km+500m-73km | 60km+400m-56km,75km+500m-73km | 臺(tái)向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
| 2 | 龍門架施工 | 6:00 | 17:30 | 16km+150km | 16km+150km | 雙向 | 車輛停開口部 | 崔汝平 | 15967033699 |
| 3 | 伸縮縫應(yīng)急 | 6:00 | 17:30 | 水洋樞紐 | 水洋樞紐 | 溫向轉(zhuǎn)臺(tái)向 | 封閉超車道或主車道 | 林偉明 | 13515863853 |
| 4 | 蓋板更換 | 6:00 | 17:30 | 40km | 40km | 臺(tái)向 | 超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
| 5 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 金麗溫樞紐轉(zhuǎn)麗向匝道 | 金麗溫樞紐轉(zhuǎn)麗向匝道 | 金向 | 超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
| 6 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 148km+300m-950m | 148km+300m-950m | 金向 | 主車道/超車道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 7 | 門架護(hù)欄調(diào)整 | 6:00 | 17:30 | 101km+800m,103km+500m,105km+800m | 101km+800m,103km+500m,105km+800m | 金向 | 超車道/主車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
| 8 | 內(nèi)廣場拓寬 | 6:00 | 17:30 | 金向仙居下匝道 | 金向仙居下匝道 | 金向 | 封閉硬路肩及最右側(cè)收費(fèi)口 | 鮑國威 | 15058594527 |
| 9 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 147km+400m | 147km+400m | 臺(tái)向 | 超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
| 10 | 中分帶綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 117km+600m-200m,103km-105km, | 117km+600m-200m,103km-105km, | 臺(tái)向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 11 | 門架基礎(chǔ)鋼筋綁扎 | 6:00 | 17:30 | 116km+300m,142km+390m,141km+800m,157km+560m | 116km+300m,142km+390m,141km+800m,157km+560m | 雙向 | 車子臨時(shí)??柯芳?/td> | 徐根文 | 13666452928 |
| 12 | 門架基礎(chǔ)澆筑 | 6:00 | 17:30 | K115+530,K116+400,K142+390,K141+800,K157+560 | K115+530,K116+400,K142+390,K141+800,K157+560 | 雙向 | 硬路肩 | 吳燁煒 | 13566692810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樂清灣段養(yǎng)護(hù)施工信息 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
| 7 | 中分帶綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K216+000 | K220+000 | 雙向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 8 | 中分帶綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+000 | 雙向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 8 | 中分帶綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K207+000 | K203+000 | 雙向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 9 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+900 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 10 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K225+200 | K225+900 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 11 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 12 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K237+200 | K237+400 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 13 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+500 | 寧向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 14 | 基礎(chǔ)澆筑 | 6:00 | 18:00 | K216+500 | K216+700 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 15 | 護(hù)欄維修 | 6:00 | 18:00 | K209+300 | K209+500 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 16 | 交工檢測 | 6:00 | 18:00 | K202+750 | K240+051 | 雙向 | 三類流動(dòng)施工 | 韓立陽 | 182 0129 2765 |
| 17 | 橋面徑流 | 6:00 | 18:00 | K209+700 | K237+185 | 雙向 | 應(yīng)急車道 | 李子龍 | 186 7014 6428 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 07 月 15 日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號 (米) | 終點(diǎn)樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
| 3 | 坑洞應(yīng)急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|