臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年7月29日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
1 | 標(biāo)志牌貼膜施工 | 6:00 | 17:30 | 金向71km+300m,71km+800m,72km+800m,73km+300m ,73km+800m,金向下各分流端口, 臺(tái)向77km+300m,76km+800m,75km+700m,75km+200m ,74km+700m,臺(tái)向下各分流端口
| 金向71km+300m,71km+800m,72km+800m,73km+300m ,73km+800m,金向下各分流端口, 臺(tái)向77km+300m,76km+800m,75km+700m,75km+200m ,74km+700m,臺(tái)向下各分流端口
| 雙向 | 超車(chē)道/主車(chē)道 | 黃偉星 | 15805781973 |
2 | 標(biāo)線(xiàn)施工 | 6:00 | 17:30 | 52km+000m-49km+000m | 52km+000m-49km+000m | 臺(tái)向 | 超車(chē)道/主車(chē)道 | 余中中 | 13634108153 |
3 | 路面病害處治 | 6:00 | 17:30 | 43km+000m-44km+000m,52km+000m-53km+000m | 43km+000m-44km+000m,52km+000m-53km+000m | 金向 | 主車(chē)道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
4 | ETC門(mén)架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 17:30 | 20km+000m-20km+500m | 20km+000m-20km+500m | 臺(tái)向 | 硬路肩 | 郭增廣 | 13069378155 |
5 | 中分帶基礎(chǔ)開(kāi)挖鋼筋綁扎 | 6:00 | 17:30 | 23km+900m-24km+000m,22km+070m,25km+930-26km+010m | 23km+900m-24km+000m,22km+070m,25km+930-26km+010m | 金向 | 超車(chē)道 | 張林新 | 18958607028 |
6 | 路側(cè)基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 17:30 | 金向0km+610m,雙向5km+800m,臺(tái)向10km+850m, 12km+700m,雙向16km+135m,臺(tái)向22km+070m,雙向24km+000m,25km+990m,38km+100m,39km+100m, 43km+500m,48km+700m,55km+800m,56km+500m, 64km+240m,67km+600m,69km+700m,73km+000m
| 金向0km+610m,雙向5km+800m,臺(tái)向10km+850m, 12km+700m,雙向16km+135m,臺(tái)向22km+070m,雙向24km+000m,25km+990m,38km+100m,39km+100m, 43km+500m,48km+700m,55km+800m,56km+500m, 64km+240m,67km+600m,69km+700m,73km+000m
| 雙向 | 車(chē)輛臨時(shí)停靠硬路肩 | 吳燁煒 | 13566692810 |
7 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 74km+000m | 74km+000m | 臺(tái)向 | 硬路肩 | 林偉明 | 13515863853 |
8 | 標(biāo)志牌增設(shè) | 6:00 | 17:30 | 金向臨海西出口匝道,臺(tái)向74km+000m,臨海西出口匝道 | 金向臨海西出口匝道,臺(tái)向74km+000m,臨海西出口匝道 | 雙向 | 超車(chē)道/硬路肩 | 林偉明 | 13515863853 |
9 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 91km+800m | 91km+800m | 金向 | 超車(chē)道 | 林偉明 | 13515863853 |
10 | 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 138km+406m | 138km+406m | 金向 | 超車(chē)道 | 李躍全 | 15839842777 |
11 | 中分帶綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 111km-114km | 111km-114km | 金向 | 超車(chē)道 | 王煥友 | 15068633920 |
12 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 144km-142km | 144km-142km | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 | 徐建平 | 13958566417 |
13 | 光電纜敷設(shè)、電纜溝回填 | 5:00 | 18:00 | 白水洋收費(fèi)站 | K70 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
14 | 電纜溝回填 | 5:00 | 18:00 | 臨海收費(fèi)站 | K48 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年7月29日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
3 | 邊坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
4 | 護(hù)欄修復(fù) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+800 | 雙向 | 三類(lèi)封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
5 | 護(hù)欄修復(fù) | 7:00--17:00 | 17:00 | k336+100 | k336+600 | 杭至溫 | 三類(lèi)封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
6 | 橋梁防腐涂裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1623+800 | k1625+300 | 溫向 | 三類(lèi)封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
7 | 橋梁防腐涂裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1619+000 | k1617+000 | 寧向 | 三類(lèi)封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
8 | 路側(cè)龍門(mén)架基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+700 | k1592+800 | 溫向 | 三類(lèi)封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
9 | 路側(cè)龍門(mén)架基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1593+500 | k1591+900 | 寧向 | 三類(lèi)封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
10 | 路側(cè)龍門(mén)架基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 雙向 | 三類(lèi)封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
11 | 路側(cè)龍門(mén)架基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1618+000 | k1617+500 | 寧向 | 三類(lèi)封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
12 | 路側(cè)龍門(mén)架基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1620+500 | k1621+000 | 溫向 | 三類(lèi)封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
13 | 中分帶龍門(mén)架基礎(chǔ)施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 雙向 | 二類(lèi)封道 封超車(chē)道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
14 | 中分帶龍門(mén)架基礎(chǔ)施工中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1595+000 | k1591+100 | 寧向 | 二類(lèi)封道 封超車(chē)道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
15 | 抓拍標(biāo)志牌基礎(chǔ)施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1595+000 | k1593+000 | 雙向 | 二類(lèi)封道 封超車(chē)道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
16 | 龍門(mén)架基礎(chǔ)施工,抓拍標(biāo)志牌基礎(chǔ)澆筑及安裝及中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | K1622+600 | k1617+000 | 寧向 | 二類(lèi)封道 封超車(chē)道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
17 | 中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1630+400 | k1622+600 | 寧向 | 二類(lèi)封道 封超車(chē)道 | 余家星 | 15700159950 |
18 | 中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1632+800 | k1632+000 | 雙向 | 二類(lèi)封道 封超車(chē)道 | 余家星 | 15700159950 |
19 | 坑洞修補(bǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 寧向 | 二類(lèi)封道 封主車(chē)道 | 楊龍?jiān)?/td> | 13586937549 |
20 | 路面病害處置 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1619+000 | 溫向 | 二類(lèi)封道 封超車(chē)道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
樂(lè)清灣段養(yǎng)護(hù)施工信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
7 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 雙向 | 先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
8 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 雙向 | 逐段先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
9 | 門(mén)架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K204+600 | 雙向 | 先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
10 | 門(mén)架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+900 | 雙向 | 先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
10 | 門(mén)架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 18:00 | K222+700 | K223+000 | 溫向 | 先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
11 | 門(mén)架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 18:00 | K225+200 | K225+900 | 雙向 | 先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
12 | 門(mén)架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 雙向 | 先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
13 | 門(mén)架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 18:00 | K237+200 | K237+400 | 雙向 | 先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
14 | 門(mén)架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+500 | 寧向 | 先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
15 | 門(mén)架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 18:00 | K216+500 | K216+700 | 雙向 | 先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
16 | 橋面徑流 | 6:00 | 18:00 | K209+700 | K237+185 | 雙向 | 應(yīng)急車(chē)道 | 李子龍 | 18670146428 |
17 | 新增門(mén)架的電纜溝挖掘 | 6:00 | 18:00 | K205+800 | K204+400 | 寧向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
18 | 新增門(mén)架的電纜溝挖掘 | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K205+800 | 溫向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 07 月 29 日 |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國(guó) | 13738647199 |
2 | 清理邊坡、停車(chē)帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
3 | 坑洞應(yīng)急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
4 | 清理中央分隔帶的雜草 | 7:00 | 17:00 | K1661+000~K1647+000 | 寧向 | 二類(lèi)封道 | 金曉堅(jiān) | 13586119776 |
K1646+000~K1658+000 | 溫向 |