臺(tái)州施工信息2019年8月12日 |
發(fā)布日期:2019-08-12 |
來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3538 次 |
|
臺(tái)金高信施工信息(2019年8月12日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 電纜溝開挖、光電纜敷設(shè)、電纜溝回填 | 5:00 | 18:00 | K110 | K115 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年8月12日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 綜合施工 | 5:00 | 22:00 | 54K+200 | 41km+900m | 臺(tái)向 | 全封閉 | 朱靜楠 | 13586233215 |
| 2 | 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 23:00 | 140km+512m | 140km+512m | 金向 | 超車道 | 陳趙邦 | 15356595515 |
| 3 | 中分帶綠化修剪 | 6:00 | 18:00 | 90km-93km | 90km-93km | 金向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 4 | 龍門架吊裝 | 6:00 | 18:00 | 99km+800m | 99km+800m | 臺(tái)向 | 先封閉超車道后封閉主車道(主線臨時(shí)卡口15分鐘) | 吳華京 | 18368020043 |
| 5 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 18:00 | 132km+500m-135km | 132km+500m-135km | 臺(tái)向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 6 | 護(hù)欄材料裝卸 | 6:00 | 18:00 | 90km-100km | 90km-100km | 雙向 | 車輛臨時(shí)停靠硬路肩 | 洪波 | 15079213456 |
| 7 | 伸縮縫型鋼更換 | 5:00 | 23:00 | 水洋樞紐溫向轉(zhuǎn)臺(tái)向匝道 | 水洋樞紐溫向轉(zhuǎn)臺(tái)向匝道 | 雙向 | 主車道 | 李躍權(quán) | 15839842777 |
| 8 | 防撞墊更換 | 7:00 | 18:00 | 臺(tái)向74km+570m,臺(tái)向29km+300m | 臺(tái)向74km+570m,臺(tái)向29km+300m | 臺(tái)向 | 超車道/主車道 | 黃偉星 | 1580578197 |
| 9 | 中分帶基礎(chǔ)施工 | 7:00 | 18:00 | 43km+450m-43km+750m | 43km+450m-43km+750m | 臺(tái)向 | 超車道 | 張林新 | 18958607028 |
| 10 | 橋梁etc門架基礎(chǔ)施工 | 0:00 | 24:00 | 1、金向19km+700m-20km+340m,2、臺(tái)向3km+300m-2km+700m,3、臺(tái)向20km+700m-19km+800m | 1、金向19km+700m-20km+340m,2、臺(tái)向3km+300m-2km+700m,3、臺(tái)向20km+700m-19km+800m | 雙向 | 超車道/硬路肩 | 郭增廣 | 13069378155 |
| 11 | 中分帶綠化修剪 | 7:00 | 18:00 | 54km+000m-59km+000m, | 54km+000m-59km+000m, | 臺(tái)向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
| 12 | 標(biāo)線施工 | 7:00 | 18:00 | 52km+000m-54km+000m, | 52km+000m-54km+000m, | 金向 | 超車道/主車道 | 余中中 | 13634108153 |
| 13 | 護(hù)欄修復(fù) | 7:00 | 18:00 | 46km+ 800m | 46km+ 800m | 金向 | 超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樂清灣高速公路施工計(jì)劃2019年 8月12日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) | 1 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K237+300 | K204+400 | 寧向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 2 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K237+300 | 溫向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 3 | 新增ETC門架吹纜 | 6:00 | 18:00 | K237+300 | K204+400 | 寧向 | 封閉一車道、二類封道 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 4 | 新增ETC門架吹纜 | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K237+300 | 溫向 | 封閉一車道、二類封道 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 備注:光纜吹纜作業(yè)是根據(jù)施工條件(吹纜機(jī)進(jìn)場(chǎng)、天氣等),封閉一車道,吹纜機(jī)在中分帶和一車道封閉區(qū)域內(nèi)流動(dòng)作業(yè),每天吹纜長(zhǎng)度3公里左右。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|