樂(lè)清灣施工 |
|
|
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
3 | 路肩隱患清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
6 | 隧道口基礎(chǔ) | 6:00 | 18:00 | K214+000 | K213+700 | 寧向 | 先封閉一二車道后封閉二三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
7 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 寧向 | 先封閉一二車道 后臨時(shí)卡口 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
8 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K237+000 | K238+000 | 溫向 | 先封閉一二車道 后臨時(shí)卡口 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
9 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K227+100 | K224+000 | 寧向 | 先封閉一二車道 后臨時(shí)卡口 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
10 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K222+000 | K223+100 | 溫向 | 先封閉一二車道 后臨時(shí)卡口 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
11 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K231+500 | K231+000 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
12 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 溫向 | 封閉一車道
| 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
13 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K237+000 | K238+000 | 寧向 | 封閉一車道
| 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
14 | 海山收費(fèi)站至新增ETC門架電纜敷設(shè) | 6:00 | 18:00 | K233+319 | K232+400 | 寧向 | 封閉一車道,或者封閉硬路肩 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
|
15 | 蘆浦收費(fèi)站至新增門架電纜敷設(shè) | 6:00 | 18:00 | K226+950 | K224+690 | 寧向 | 封閉一車道,或者封閉硬路肩 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
|
16 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K224+790 | K224+590 | 寧向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外流動(dòng)作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
|
17 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K225+760 | K225+960 | 溫向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外流動(dòng)作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
|
18 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K222+700 | K222+980 | 溫向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外流動(dòng)作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
|
19 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+800 | 溫向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外流動(dòng)作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
|
20 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K219+900 | K219+700 | 寧向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外流動(dòng)作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
|
21 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K216+400 | K216+600 | 溫向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外流動(dòng)作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
|
22 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K216+700 | K216+500 | 寧向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外流動(dòng)作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
|
23 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 溫向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外流動(dòng)作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
|
24 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+600 | K204+400 | 寧向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外流動(dòng)作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
|
25 | 綠化補(bǔ)植 | 7:00 | 18:00 | K202+100 | K206×700 | 雙向 | 二類封閉第一車道 | 張松橋 | 177 7175 2669 |
|
|
臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年8月23日) |
|
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
|
|
1 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | 98km-103km | 98km-103km | 金向 | 硬路肩 | 洪波 | 15079213456 |
|
|
2 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 18:00 | 151km-153km | 151km-153km | 金向 | 主車道/超車道 | 余中中 | 13634108153 |
|
|
3 | 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 23:00 | 140km+580m | 140km+580m | 臺(tái)向 | 主車道 | 陳趙邦 | 15356595515 |
|
|
4 | 門架吊裝 | 6:00 | 18:00 | 臺(tái)向64km+250m,金向69km+650m | 臺(tái)向64km+250m,金向69km+650m | 雙向 | 先超后主,再主線卡口 | 劉航路 | 15105795918 |
|
|
5 | 橋梁ETC門架 基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 18:00 | 金向20km+300m-19km+400m, 金向2km+000m-2km+500m, 臺(tái)向3km+100m-2km+700m, | 金向20km+300m-19km+400m, 金向2km+000m-2km+500m, 臺(tái)向3km+100m-2km+700m, | 雙向 | 超車道 | 郭增廣 | 13069378155 |
|
|
6 | 中分帶綠化 | 6:00 | 18:00 | 88km-91km | 88km-91km | 金向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
|
7 | 防撞墊更換 | 12:00 | 18:00 | 74km+570m | 74km+570m | 臺(tái)向 | 臨時(shí)封閉主車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
8 | 路面專項(xiàng) | 6:00 | 18:00 | 金向57km+050m到59km+080m,金向車輛從57km+050m借道臺(tái)向,從59km+080m駛回金向 | 金向57km+050m到59km+080m,金向車輛從57km+050m借道臺(tái)向,從59km+080m駛回金向 | 雙向 | 全封道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
|
|
9 | 伸縮縫型鋼 更換 | 6:00 | 23:00 | 19km+780m | 19km+780m | 臺(tái)向 | 主車道 | 李躍全 | 15839842777 |
|
|
10 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 18:00 | 臺(tái)向71km+400m,71km+050m(上午),67km+950m,47km+570m,46km+020m | 臺(tái)向71km+400m,71km+050m(上午),67km+950m,47km+570m,46km+020m | 臺(tái)向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺(tái)金高信施工信息(2019年8月23日) |
|
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
|
|
1 | 光電纜敷設(shè) | 5:00 | 18:00 | k12+700 | k16+140 | 臺(tái)向 | 二類封道占用主車道 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
2 | 鋼管敷設(shè) | 5:00 | 18:00 | k41 | k41+750 | 金向 | 三類封道占用硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
3 | 電纜溝開挖 光電纜敷設(shè) | 5:00 | 18:00 | k97 | k101 | 臺(tái)向 | 二類封道占用主車道 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
4 | 電纜溝回填 | 5:00 | 18:00 | k111 | k115 | 金向 | 二類封道占用主車道 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
5 | 電纜溝開挖 | 5:00 | 18:00 | k115 | k117 | 金向 | 二類封道占用主車道 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年8月23日) |
|
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
|
|
1 | 機(jī)械清掃 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
|
2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
|
3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
|
4 | 路肩邊側(cè)雜草清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封閉硬路肩 | 余家星 | 15700159950 |
|
|
5 | 貓貍嶺隧道廣場(chǎng)綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1605+400 |
| 雙向 | 不封道 | 余家星 | 15700159950 |
|
|
6 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1630+000 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
|
|
7 | 邊溝泥石清理 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1600+500 |
| 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
|
8 | 邊側(cè)護(hù)欄修復(fù) | 05:30--18:00 | 18:00 | k1599+000 | k1601+000 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
|
|
9 | 綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1621+500 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
|
|
10 | 綠化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1593+700 | k1596+000 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期機(jī)電施工信息2019年8月23日 |
|
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 雙向設(shè)備基礎(chǔ)立模扎鋼筋 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1598+280 | 1599+100 | 雙向 | 不封道 | 陳銓 | 15067396071 |
|
|
2 | 雙向光電纜敷設(shè) | 6:00--17:00 | 17:00 | k1619+100 | k1620+800 | 雙向 | 不封道 | 陳銓 | 15067396071 |
|
|
3 | 雙向設(shè)備基礎(chǔ)立模扎鋼筋 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1617+580 | k1620+750 | 雙向 | 不封道 | 陳銓 | 15067396071 |
|
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 08 月 23 日 |
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國(guó) | 13738647199 |
|
|
2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
3 | 坑洞應(yīng)急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
4 | 清理中央分隔帶的雜草 | 7:00 | 17:00 | K1667+000~K1669+000 | 溫向 | 二類封道 | 金曉堅(jiān) | 13586119776 |
|
|