臺(tái)金高信施工信息(2019年8月27日) |
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 電纜溝開(kāi)挖、電纜溝回填 | 5:00 | 18:00 | K112 | K117 | 金向 | 主車(chē)道 | 李根相 | 18857189861 |
|
2 | 光纜敷設(shè) | 5:00 | 18:00 | K69+500 | K73 | 金向 | 超車(chē)道 | 李根相 | 18857189861 |
|
3 | 電纜溝開(kāi)挖、電纜溝回填 | 5:00 | 18:00 | K156 | K158 | 金向 | 主車(chē)道 | 李根相 | 18857189861 |
|
4 | 電纜溝開(kāi)挖、電纜溝回填 | 5:00 | 18:00 | K97 | K101 | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 | 李根相 | 18857189861 |
|
5 | 基礎(chǔ)坑開(kāi)挖、基礎(chǔ)支模 | 5:00 | 18:00 | K42 | K158 | 雙向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
6 | 光電纜鋪設(shè),路測(cè)基礎(chǔ)開(kāi)挖,鋼管鋪設(shè) | 5:00 | 18:00 | K12+700 | K16+140 | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年8月27日) |
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 23:00 | 140km+512m | 140km+512m | 金向 | 超車(chē)道 | 陳趙邦 | 15356595515 |
|
2 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | 106km-101km | 106km-101km | 金向 | 硬路肩 | 洪波 | 15079213456 |
|
3 | 變道抓拍牌基礎(chǔ)開(kāi)挖/綠化修剪 | 6:00 | 18:00 | 139km+100m-137km,155km+800m-157km+500m | 139km+100m-137km,155km+800m-157km+500m | 臺(tái)向 | 超車(chē)道 | 吳燁煒 / 王煥友 | 13566692810/ 15068633920 |
|
4 | 門(mén)架吊裝 | 6:00 | 18:00 | 56km+830m,73km+200m,69km+800m
| 56km+830m,73km+200m,69km+800m
| 臺(tái)向 | 先超后主,再主線卡口 | 劉航路 | 15105795918 |
|
5 | 橋梁ETC門(mén)架 基礎(chǔ)施工
| 6:00 | 18:00 | 金向20km+300m-19km+400m, 金向2km+000m-2km+500m, 臺(tái)向3km+100m-2km+700m
| 金向20km+300m-19km+400m, 金向2km+000m-2km+500m, 臺(tái)向3km+100m-2km+700m
| 雙向 | 超車(chē)道/硬路肩 | 郭增廣 | 13069378155 |
|
6 | 路肩打草 | 6:00 | 18:00 | 5-74 | 5-74 | 雙向 | 車(chē)輛臨時(shí)??坑猜芳?/td> | 趙金良 | 18357643984 |
|
7 | 標(biāo)志牌安裝 | 6:00 | 18:00 | 28km+100m,42km+500m,89+200m | 28km+100m,42km+500m,89+200m | 金向 | 臨時(shí)封閉超車(chē)道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
8 | 伸縮縫型鋼 更換
| 6:00 | 23:00 | 24km+980m | 24km+980m | 臺(tái)向 | 超車(chē)道/主車(chē)道 | 李躍全 | 15839842777 |
|
9 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 18:00 | 金向67km-68km,臺(tái)向38km-36km | 金向67km-68km,臺(tái)向38km-36km | 雙向 | 超車(chē)道/主車(chē)道 | 余中中 | 13634108153 |
|
10 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 18:00 | 37km+400m,47km+150m | 37km+400m,47km+150m | 金向 | 硬路肩 | 林偉明 | 13515863853 |
|
11 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 18:00 | 77km-75km | 77km-75km | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年8月27日) |
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
|
1 | 機(jī)械清掃 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
4 | 貓貍嶺隧道廣場(chǎng)綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1605+400 |
| 雙向 | 不封道 | 余家星 | 15700159950 |
|
5 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1632+800 | k1629+000 | 雙向 | 三類(lèi)封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
|
6 | 伸縮縫修補(bǔ) | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+300 |
| 溫向 | 二類(lèi)封道 封主車(chē)道 | 余家星 | 15700159950 |
|
7 | 標(biāo)志牌基礎(chǔ)施工 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+200 | k1622+600 | 雙向 | 二類(lèi)封道 封超車(chē)道 | 葛立波 | 13588168519 |
|
8 | 坑洞修補(bǔ) | 05:30--17:00 | 17:00 | k1621+000 | k1626+000 | 雙向 | 二類(lèi)封道 封主車(chē)道 | 余家星 | 15700159950 |
|
9 | 坑洞修補(bǔ) | 05:30--17:00 | 17:00 | k1616+000 | k1610+000 | 寧向 | 二類(lèi)封道 封主車(chē)道 | 余家星 | 15700159950 |
|
10 | 護(hù)欄修復(fù)及路肩壓頂 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 三類(lèi)封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
|
11 | 邊溝泥石清理 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1600+500 |
| 溫向 | 三類(lèi)封道 封硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
12 | 綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1621+500 | 寧向 | 二類(lèi)封道 封超車(chē)道 | 余家星 | 15700159950 |
|
13 | 綠化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1593+700 | k1597+000 | 溫向 | 二類(lèi)封道 封超車(chē)道 | 余家星 | 15700159950 |
|
14 | 綠化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | K1601+000 | K1598+000 | 寧向 | 二類(lèi)封道 封超車(chē)道 | 余家星 | 15700159950 |
|
15 | 中分帶護(hù)欄改造 | 05:30--18:00 | 18:00 | K1594+000 | K1599+000 | 溫向 | 二類(lèi)封道 封超車(chē)道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
樂(lè)清灣段養(yǎng)護(hù)施工信息 |
|
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
|
2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
|
3 | 路肩隱患清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
|
7 | 門(mén)架安裝 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 寧向 | 先封閉一二車(chē)道 后臨時(shí)卡口 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
8 | 門(mén)架安裝 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 溫向 | 封閉一車(chē)道
| 李沖沖 | 15516388151 |
|
9 | 防眩板修復(fù) | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉一二車(chē)道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
10 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K205+000 | 雙向 | 先封閉一車(chē)道后封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
11 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K216+000 | K217+000 | 雙向 | 先封閉一車(chē)道后封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
12 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K219+000 | K220+000 | 雙向 | 先封閉一車(chē)道后封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
13 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K222+800 | K223+000 | 溫向 | 先封閉一車(chē)道后封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
14 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K224+005 | K226+000 | 雙向 | 先封閉一車(chē)道后封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
15 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K232+000 | K233+000 | 雙向 | 先封閉一車(chē)道后封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
16 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K237+000 | K238+000 | 雙向 | 先封閉一車(chē)道后封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
17 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 雙向 | 先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
18 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 雙向 | 逐段先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
19 | 護(hù)欄維修 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
20 | 護(hù)欄維修 | 6:00 | 18:00 | K224+500 | K225+500 | 溫向 | 封閉一二車(chē)道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
21 | 標(biāo)志牌安裝維修 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉一二車(chē)道或二三車(chē)道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
22 | 新增ETC門(mén)架攝像機(jī)與天線安裝與調(diào)試 | 6:00 | 18:00 | K225+850 | K224+690 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
23 | 蘆浦收費(fèi)站至新增門(mén)架電纜敷設(shè) | 6:00 | 18:00 | K226+950 | K224+690 | 寧向 | 封閉一車(chē)道,或者封閉硬路肩 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
24 | 新增門(mén)架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K224+790 | K224+590 | 寧向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外流動(dòng)作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
25 | 新增門(mén)架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K225+760 | K225+960 | 溫向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外流動(dòng)作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
26 | 新增門(mén)架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K222+700 | K222+980 | 溫向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外流動(dòng)作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
27 | 新增門(mén)架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+800 | 溫向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外流動(dòng)作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
28 | 新增門(mén)架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K219+900 | K219+700 | 寧向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外流動(dòng)作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
29 | 新增門(mén)架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K216+400 | K216+600 | 溫向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外流動(dòng)作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
30 | 新增門(mén)架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K216+700 | K216+500 | 寧向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外流動(dòng)作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
31 | 新增門(mén)架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 溫向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外流動(dòng)作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
32 | 新增門(mén)架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+600 | K204+400 | 寧向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外流動(dòng)作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
33 | 綠化補(bǔ)植 | 6:00 | 18:00 | 216+300 | 227+700 | 雙向 | 封閉第一車(chē)道 | 張松橋 | 17771752669 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 08 月 27 日 |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國(guó) | 13738647199 |
|
2 | 清理邊坡、停車(chē)帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
3 | 坑洞應(yīng)急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
4 | 坑洞切割修補(bǔ) | 7:00 | 17:00 | K1657+700,K1656+800 K1655+300,K1653+100 | 寧向 | 二類(lèi)封道 | 金曉堅(jiān) | 13586119776 | 封閉主車(chē)道 |
K1645+200,K1647+500 K1649+100,K1651+600 | 溫向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|