臺州施工信息2019年8月30日 |
發(fā)布日期:2019-08-30 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3649 次 |
|
樂清灣段養(yǎng)護施工信息8月30日 |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> |
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 |
| 3 | 路肩隱患清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 |
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 |
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> |
| 7 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 寧向 | 先封閉一二車道 后臨時卡口 |
| 8 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 溫向 | 封閉一車道
|
| 9 | 防眩板修復(fù) | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉一二車道 |
| 10 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K205+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
| 11 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K216+000 | K217+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
| 12 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K219+000 | K220+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
| 13 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K222+800 | K223+000 | 溫向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
| 14 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K224+005 | K226+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
| 15 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K232+000 | K233+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
| 16 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K237+000 | K238+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
| 17 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 |
| 18 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 雙向 | 逐段先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 |
| 19 | 護欄維修 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 |
| 20 | 護欄維修 | 6:00 | 18:00 | K224+500 | K225+500 | 溫向 | 封閉一二車道 |
| 21 | 標志牌安裝維修 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉一二車道或二三車道硬路肩 |
| 臺金養(yǎng)護施工信息(2019年8月30日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
| 1 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | 108km-113km | 108km-113km | 金向 | 硬路肩 |
| 2 | 護欄修復(fù) | 6:00 | 18:00 | 138km+700m | 138km+700m | 金向 | 硬路肩 |
| 3 | 綠化修剪 | 6:00 | 18:00 | 149km-146km | 149km-146km | 金向 | 超車道 |
| 4 | 標線施工 | 6:00 | 18:00 | 153km-151km,前倉收費所臨時關(guān)閉車道
| 153km-151km,前倉收費所臨時關(guān)閉車道
| 臺向 | 主車道/超車道 |
| 5 | 護欄修復(fù) | 6:00 | 18:00 | 114km+950m | 114km+950m | 臺向 | 硬路肩 |
| 6 | 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 23:00 | 96km+850m | 96km+850m | 臺向 | 超車道 |
| 7 | 標志牌基礎(chǔ)開挖/澆筑 | 6:00 | 18:00 | 仙居服務(wù)區(qū)進口土路肩 | 仙居服務(wù)區(qū)進口土路肩 | 雙向 | 不封道 |
| 8 | 標志牌安裝 | 6:00 | 18:00 | 156km+100m,139km+100m,140km+900m,115km+400m,91km+050m | 156km+100m,139km+100m,140km+900m,115km+400m,91km+050m | 雙向 | 臨時封閉超車道 |
| 9 | 標志牌安裝 | 6:00 | 18:00 | 臺向5km+080m, 金向31km+250m,55km+120m
| 臺向5km+080m, 金向31km+250m,55km+120m
| 雙向 | 超車道 |
| 10 | 伸縮縫型鋼 更換
| 6:00 | 23:00 | 12km+170m | 12km+170m | 金向 | 超車道 |
| 11 | 路面專項 | 6:00 | 18:00 | 臺向77km+720m到73km+610m,臺向77km+720m到73km+610m, | 臺向77km+720m到73km+610m,臺向77km+720m到73km+610m, | 臺向 | 全封道 |
| 12 | 坑洞修補 | 6:00 | 18:00 | 臺向53km+100m,35km+550m,26km+200m, 金向54+050,
| 臺向53km+100m,35km+550m,26km+200m, 金向54+050,
| 雙向 | 主車道 |
| 13 | 標志牌安裝 | 6:00 | 18:00 | 臺向68+380,28+100,金向42+500 | 臺向68+380,28+100,金向42+500 | 臺向 | 臨時封閉超車道 |
| 14 | 路面專項 | 6:00 | 18:00 | 48km-48km+500,43km+500m-42km+800m | 48km-48km+500,43km+500m-42km+800m | 臺向 | 主車道 |
| 1 | 電纜溝開挖、電纜溝回填 | 5:00 | 18:00 | K112 | K117 | 金向 | 主車道 |
| 2 | 光纜敷設(shè) | 5:00 | 18:00 | K69+500 | K73 | 金向 | 超車道 |
| 3 | 電纜溝開挖、電纜溝回填 | 5:00 | 18:00 | K97 | K101 | 臺向 | 主車道 |
| 4 | 基礎(chǔ)坑開挖、基礎(chǔ)支模 | 5:00 | 18:00 | K42 | K158 | 雙向 | 硬路肩 |
| 5 | 攝像機、天線安裝 | 5:00 | 18:00 | K64 | K158 | 雙向 | 硬路肩 |
| 6 | 光電纜鋪設(shè),路測基礎(chǔ)開挖,鋼管鋪設(shè) | 5:00 | 18:00 | K12+700 | K16+140 | 臺向 | 主車道 |
| 7 | 鋼管鋪設(shè) | 5:00 | 18:00 | K2+800 | K3+900 | 金向 | 硬路肩 |
| 8 | 路口治超項目超寬車道基礎(chǔ)開挖 | 5:00 | 18:00 | 白塔收費站 | 橫溪收費站 | 入口 | 超寬車道 |
| 臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2019年8月30日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
| 1 | 機械清掃 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
| 3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 |
| 4 | 貓貍嶺隧道廣場綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1605+400 |
| 雙向 | 不封道 |
| 5 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1632+800 | k1629+000 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 |
| 6 | 伸縮縫修補 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+300 |
| 溫向 | 二類封道 封主車道 |
| 7 | 標志牌基礎(chǔ)施工 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+200 | k1622+600 | 雙向 | 二類封道 封超車道 |
| 8 | 坑洞修補 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1621+000 | k1626+000 | 雙向 | 二類封道 封主車道 |
| 9 | 坑洞修補 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1616+000 | k1610+000 | 寧向 | 二類封道 封主車道 |
| 10 | 護欄修復(fù)及路肩壓頂 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 |
| 11 | 邊溝泥石清理 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1600+500 |
| 溫向 | 三類封道 封硬路肩 |
| 12 | 綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1621+500 | 寧向 | 二類封道 封超車道 |
| 13 | 綠化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1593+700 | k1597+000 | 溫向 | 二類封道 封超車道 |
| 14 | 綠化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | K1601+000 | K1598+000 | 寧向 | 二類封道 封超車道 |
| 15 | 中分帶護欄改造 | 05:30--18:00 | 18:00 | K1594+000 | K1599+000 | 溫向 | 二類封道 封超車道 |
| 1 | 雙向龍門架設(shè)備基礎(chǔ)鋼管預(yù)埋 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1598+280 | K1599+060 | 雙向 | 不封道 |
| 2 | 雙向鋼管敷設(shè)、光電纜敷設(shè) | 6:00--17:00 | 17:00 | k1610+300 | K1609+900 | 寧向 | 不封道 |
| 3 | 雙向龍門架設(shè)備安裝 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1617+580 | k1620+750 | 雙向 | 不封道 |
| 4 | 雙向鋼管敷設(shè)、光電纜敷設(shè) | 6:00--17:00 | 17:00 | k1620+500 | k1620+800 | 雙向 | 不封道 |
| 5 | 寧向路燈基礎(chǔ)澆注 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1614+750 | K1613+500 | 寧向 | 二類封閉主車道 |
| 6 | 雙向光電纜敷設(shè) | 6:00--17:00 | 17:00 | k1591+700 | k1594+100 | 雙向 | 三類 |
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 08 月 30 日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
| 3 | 坑洞應(yīng)急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
| 4 | 坑洞切割修補 | 7:00 | 17:00 | 1655+300,1652+800 1651+100,1647+600 | 寧向 | 二類封道 | 封閉主車道 | 1651+600,1653+100 1656+100,1657+500 | 溫向 |
|
|