臺(tái)州施工信息2019年9月23日 |
發(fā)布日期:2019-09-23 |
來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3377 次 |
|
樂清灣段養(yǎng)護(hù)施工信息9.23 |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 主線線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:00 | 10:00 | k225+500 | k226+950 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
| 2 | 主線線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 10:00 | 13:00 | k232+000 | k232+500 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
| 3 | 主線線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 13:00 | 15:00 | k237+000 | k237+500 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
| 4 | 主線線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 15:00 | 18:00 | k237+600 | k237+200 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
| 5 | 收費(fèi)站入口治超及etc改造 | 6:00 | 0:00 | 沙門收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道 | 收費(fèi)站入口 | 入口24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
| 6 | 收費(fèi)站入口治超及etc改造 | 6:00 | 0:00 | 海山收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道 | 收費(fèi)站入口 | 入口24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
| 4 | 收費(fèi)站入口治超及etc改造 | 6:00 | 0:00 | 蘆浦收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 收費(fèi)站入口 | 柳暉 | 13073671531 |
| 5 | 收費(fèi)站入口治超及etc改造 | 6:00 | 0:00 | 南塘收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 收費(fèi)站入口 | 柳暉 | 13073671531 |
| 7 | 收費(fèi)站入口治超及etc改造 | 6:00 | 0:00 | 玉環(huán)收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道 | 收費(fèi)站入口 | 入口24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
| 8 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時(shí)???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
| 9 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時(shí)???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
| 10 | 邊坡綠化清理 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 11 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 12 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | k222+300 | K224+500 | 溫向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 13 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K234+000 | 雙向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 14 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K219+700 | K222+600 | 雙向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 15 | 隔音屏修復(fù) | 6:00 | 18:00 | k237+000 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 16 | 隔音屏修復(fù) | 6:00 | 18:00 | k204+050 | k206+000 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 17 | 隔離網(wǎng)扶正修復(fù) | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時(shí)???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
| 18 | 標(biāo)牌基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | 沙門、玉環(huán)、蘆浦、海山、南塘內(nèi)外廣場 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 19 | 防眩板修復(fù) | 6:00 | 18:00 | 玉環(huán)、蘆浦、南塘匝道 | 封閉左側(cè)車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 20 | 基礎(chǔ)回填及開挖 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 21 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | k204+400 | k237+500 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 22 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | k205+400 | k204+300 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 23 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | k217+000 | k216+000 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 24 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | k204+000 | k205+000 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 25 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | k216+000 | k217+000 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年9月23日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1632+800 | k1629+000 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
| 4 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
| 5 | 綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+600 | k1621+400 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 6 | 伸縮縫修補(bǔ) | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+300 |
| 溫向 | 二類封道 封主車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 7 | 伸縮縫修補(bǔ) | 05:30--18:00 | 18:00 | k1593+900 |
| 寧向 | 二類封道 封主車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 8 | 邊溝修復(fù) | 05:30--18:00 | 18:00 | k1600+500 |
| 溫向 | 不封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
| 9 | 邊護(hù)欄改造 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1588+000 | k1600+500 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
| 10 | 隧道清洗及綜合施工 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1591+000 | k1588+000 | 寧向 | 二類封閉主超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 11 | 路肩限速牌更換 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)金施工信息(2019年9月23日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 電纜溝開挖、回填 | 5:00 | 18:00 | K115 | K116+700 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 2 | 基礎(chǔ)支模、攝像機(jī)、天線安裝 | 5:00 | 18:00 | K101+510 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 3 | 基礎(chǔ)支模 | 5:00 | 18:00 | K115+500 | K116+700 | 臺(tái)向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 4 | ETC車道改造 | 5:00 | 18:00 | 仙居、白塔、橫溪收費(fèi)站ETC車道 | 入口 |
| 李根相 | 18857189861 |
| 5 | 鋼管敷設(shè)、纜溝開挖、電纜布放 | 5:00 | 18:00 | K2+600 | K4+500 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 1 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | 137km-140km
| 137km-140km
| 金向 | 硬路肩 | 洪波 | 15079213456 |
| 2 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 18:00 | 金向109km+300m,113km+450m,臺(tái)向114km+950m
| 金向109km+300m,113km+450m,臺(tái)向114km+950m
| 雙向 | 硬路肩 | 林偉明 | 13515863853 |
| 3 | 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 23:00 | 105km+430m
| 105km+430m
| 臺(tái)向 | 超車道 | 陳趙邦
| 15356595515
|
| 4 | 井蓋修復(fù) | 6:00 | 18:00 | 仙居服務(wù)區(qū)
| 仙居服務(wù)區(qū)
| 雙向 | 不封道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 5 | 隧道清洗
| 6:00 | 18:00 | 17km-13km | 17km-13km | 金向 | 主車道/超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
| 6 | 橋頭加鋪 | 6:00 | 18:00 | 7km-6km | 7km-6km | 臺(tái)向 | 主車道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
| 7 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 18:00 | 29km一31km,36km一38km | 29km一31km,36km一38km | 金向 | 主車道 | 余中中 | 13634108153 |
| 8 | 百米樁安裝 | 6:00 | 18:00 | 5K | 20Km+080m | 雙向 | 主或超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
| 9 | 護(hù)攔改造 | 6:00 | 18:00 | 43km+750m-43km+400m, | 43km+750m-43km+400m, | 臺(tái)向 | 超車道/主車道 | 洪波 | 15079213456 |
| 10 | 路肩壓頂 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 18:00 | 雙向臨海西,白水洋出入口匝道 | 雙向臨海西,白水洋出入口匝道 | 雙向 | 超車道/硬路肩 | 李再忠 | 13819630766 |
| 11 | 橋梁裂縫封閉 | 6:00 | 18:00 | 71km+300m--69km+400m | 71km+300m--69km+400m | 金向 | 主車道 | 張樹斌 | 18727330762 |
| 12 | 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 23:00 | 20km+080m | 20km+080m | 臺(tái)向 | 主車道 | 李躍權(quán) | 15839842777 |
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 09 月 23 日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
| 3 | 邊坡綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 馬希友 | 13676657417 |
| 4 | 坑洞切割修補(bǔ) | 7:00 | 17:00 | 1647+500,1637+600 1634+600,1633+200 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅(jiān) | 13586119776 | 封閉主車道 | 1634+600,1635+600,1638+100 | 溫向 |
|
|