臺金高信施工信息(2019年10月23日) |
|
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 護(hù)欄外施工,門架線纜敷設(shè)接線 | 7:00 | 17:00 | K23 | K158 | 雙向 | 護(hù)欄外 | 李根相 | 18857189861 |
|
2 | 門架路中線纜敷設(shè) | 7:00 | 17:00 | 48km+600-48km+800 | 金向 | 超車道 | 李根相 | 18857189861 |
|
3 | 門架路中線纜敷設(shè) | 7:00 | 17:00 | 113Km+400-113Km+500 | 臺向 | 超車道 | 李根相 | 18857189861 |
|
4 | 門架上線槽安裝,護(hù)欄外光電纜入柜(配管砌井),設(shè)備布線,光電纜接續(xù),設(shè)備吊裝 | 7:00 | 17:00 | K0 | K39+100 | 雙向 | 護(hù)欄外 | 李根相 | 18857189861 |
|
5 | 鋼管、光電纜敷設(shè) | 7:00 | 17:00 | K10+870 | 章安收費(fèi)站 | 臺向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
6 | 電纜敷設(shè) | 7:00 | 17:00 | K20 | 涌泉收費(fèi)站 | 臺向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
7 | 設(shè)備吊裝 | 7:00 | 17:00 | K16+140,K12+700,K5+910,K2+850,K0+970 | 臺向 | 主車道 | 李根相 | 18857189861 |
|
8 | 設(shè)備吊裝 | 7:00 | 17:00 | K2+280,K10+840,K12+600,K20+140,K22+020,K39+100 | 金向 | 主車道 | 李根相 | 18857189861 |
|
9 | 出入口混合車道、新增ETC車道設(shè)備安裝、桿件吊裝、新增收費(fèi)島頭水泥抹面、路面標(biāo)線施工 | 7:00 | 17:00 | 杜橋、沿江、章安、涌泉、臨海市區(qū)、臨海西、白水洋、下各、仙居、白塔、橫溪、壺鎮(zhèn)、前倉出入口車道 |
| 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年10月23日) |
|
| 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | 64km+300m-66km | 64km+300m-66km | 金向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
2 | 橋梁裂縫封閉 | 7:00 | 17:00 | 10km+480m-7km+200m | 10km+480m-7km+200m | 臺向 | 主車道 | 張二朋 | 18503953638 |
|
3 | 路肩打草 | 7:00 | 17:00 | 22km-74km | 22km-74km | 雙向 | 車輛??坑猜芳?/td> | 趙金良 | 18357643984 |
|
4 | 路肩壓頂 | 7:00 | 17:00 | 雙向白水洋,臨海市區(qū),出入口匝道 | 雙向白水洋,臨海市區(qū),出入口匝道 | 雙向 | 超車道/硬路肩 | 李再忠 | 13819630766 |
|
5 | 護(hù)欄改造 | 7:00 | 17:00 | 147km-151km,115km+560m-116km+400m | 147km-151km,115km+560m-116km+400m | 金向 | 超車道/硬路肩 | 王敏/李奎 | 15869124877/15039920293 |
|
6 | 護(hù)欄改造 | 7:00 | 17:00 | 120km-120km+200m | 120km-120km+200m | 金向 | 硬路肩 | 洪波 | 15079213456 |
|
7 | 護(hù)欄改造 | 7:00 | 17:00 | 157km+500m | 157km+500m | 金向 | 超車道/主車道 | 馬樟有 | 13507067589 |
|
8 | 路面灌縫 | 7:00 | 17:00 | 90km-94km,140km-144km | 90km-94km,140km-144km | 金向 | 主車道 | 李躍權(quán)/王煥友 | 13736283923/15068633920 |
|
9 | 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 23:00 | 137km+280m | 137km+280m | 臺向 | 超車道 | 陳趙邦 | 15356595515 |
|
10 | 路面灌縫 | 7:00 | 15:00 | 101km-104km | 101km-104km | 臺向 | 主車道 | 林偉民 | 13515863853 |
|
11 | 坑洞修補(bǔ) | 7:00 | 17:00 | 147km+500m,92km | 147km+500m,92km | 臺向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
12 | 護(hù)欄改造 | 7:00 | 17:00 | 157km+500m | 157km+500m | 臺向 | 超車道/主車道 | 馬樟有 | 13507067589 |
|
13 | 土路肩打草 | 7:00 | 17:00 | 90km-156km | 90km-156km | 雙向 | 不封道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年10月23日) |
|
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 機(jī)械清掃 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
3 | 邊坡清理 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
4 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1631+00 | k1628+500 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
|
5 | 路面專項罩面及綜合施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1622+300 | k1621+000 | 寧向 | 二類封道 封主車道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
|
6 | 路面專項罩面及綜合施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1621+700 | k1621+000 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
|
7 | 中分帶水溝改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1621+150 | k1621+700 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 陳???/td> | 15906414525 |
|
8 | 中分帶水溝改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1596+350 | k1595+350 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 陳海俊 | 15906414525 |
|
9 | 中分帶水溝改造及中分帶三波護(hù)欄施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1593+050 | 溫向 | 二類封超車道 | 陳???/td> | 15906414525 |
|
10 | 砼護(hù)欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1594+000 | k1595+000 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
11 | 砼護(hù)欄改造 | 05:30--17:31 | 18:30 | k1612+000 | k1610+200 | 寧向 | 二類封超車道 | 楊克鵬 | 15267239512 |
|
12 | 中分帶三波護(hù)欄及水溝改造施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1593+000 | k1591+700 | 寧向 | 二類封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
|
13 | 路面坑洞及裂縫封閉 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1602+000 | k1600+500 | 寧向 | 二類封道 封主車道 | 肖忠飛 | 16600262663 |
|
14 | 邊坡處置及隧道口防護(hù) | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+500 | k1601+000 | 溫向 | 三類封硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
15 | 邊坡處置及隧道口防護(hù) | 05:30--17:31 | 18:30 | k1628+600 | k1628+800 | 溫向 | 三類封硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697026 |
|
16 | 三門,臨海北:etc建設(shè),入口治超項目,立桿吊裝,島面設(shè)備安裝,島頭延長 | 6:00--17:00 | 17:00 | 三門、臨海北收費(fèi)站 | 三門、臨海北收費(fèi)站 | 雙向 | 臨時關(guān)閉收費(fèi)車道 | 盧偉東 | 13735794926 |
|
17 | 鋼管、電纜敷設(shè)、設(shè)備安裝 | 6:00--17:00 | 17:00 | 1591+700 | 1593+450 | 雙向 | 三類硬路肩 | 艾志興 | 18312989170 |
|
18 | 門架上線纜接線、路測設(shè)備接線。 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1617+580 | K1620+750 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
19 | 門架上線纜接線、路測設(shè)備接線。 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1599+060 | K1599+060 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
20 | 門架上線纜接線、路測設(shè)備接線。 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1610+200 | 1605+400 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
21 | ETC主線電纜接頭制作、光纜熔接 | 6:00--17:00 | 17:00 | 三門收費(fèi)站 | 臺州服務(wù)區(qū) | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
22 | 路測設(shè)備吊裝 | 6:00--17:00 | 17:00 | 1591+700 | 1593+450 | 雙向 | 二類主車道 | 艾志興 | 18312989170 |
|
23 | 貓貍嶺隧道溫向超車道檢修道上高清監(jiān)控調(diào)試 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1605+700 | 1609+300 | 溫向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
樂清灣段施工信息10.23 |
|
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
|
2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時停靠 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
3 | 邊坡綠化清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
4 | 伸縮縫清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
5 | 隔音屏路肩硬化 | 6:30 | 17:30 | k224+000 | k225+700 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
6 | 6:30 | 17:30 | k213+300 | k214+500 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
7 | 6:30 | 17:30 | k225+000 | k225+800 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
8 | 隔音屏修復(fù) | 6:30 | 17:30 | k239+500 | k238+200 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
9 | 6:30 | 17:30 | k227+000 | k228+200 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
10 | 6:30 | 17:30 | k210+900 | k211+300 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
11 | 6:30 | 17:30 | k217+700 | k217+200 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
12 | 標(biāo)牌修復(fù) | 6:30 | 17:30 | k219+000 | k221+400 | 溫向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
13 | 6:30 | 17:30 | k204+200 | k205+900 | 溫向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
14 | 標(biāo)牌基礎(chǔ)開挖 | 6:30 | 17:30 | 沙門、玉環(huán)、蘆浦、海山、南塘內(nèi)外廣場 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
15 | 三波護(hù)欄更換 | 6:30 | 17:30 | k232+000 | k232+800 | 溫向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
16 | 6:30 | 17:30 | k232+800 | K232+400 | 寧向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
17 | 6:30 | 17:30 | K204+300 | k204+700 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
18 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
19 | 6:30 | 17:30 | k204+700 | K204+300 | 寧向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
20 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | 236+300 | k237+300 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
21 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k232+200 | k233+200 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
22 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k222+800 | k223+000 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
23 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k225+900 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
24 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k224+400 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
25 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
26 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k205+66 | k205+800 | 雙向 | 封閉第一車道 | 柳暉 | 13073671531 |
|
27 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k217+900 | k218+400 | 雙向 | 封閉第一車道 | 柳暉 | 13073671531 |
|
28 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k235+000 | k235+500 | 雙向 | 封閉第一車道 | 柳暉 | 13073671531 |
|
29 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k219+600 | k220+100 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
30 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k204+200 | k204+600 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
31 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k206+350 | 沙門收費(fèi)站 | 溫向 | 封閉沙門溫向下閘道硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
32 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 沙門收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
33 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 海山收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
34 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 玉環(huán)收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
35 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 蘆浦收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁兩個車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
36 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 南塘收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
37 | 機(jī)電維修 | 7:00 | 17:00 | k228+100 | k231+100 | 溫向 | 二類封閉第一車道或三類封閉硬路肩 | 王寧 | 16619940719 |
|
38 | 橋面徑流檢修、調(diào)試 | 6:00 | 17:30 | 6:00 | 17:30 | 雙向 | 硬路肩,流動作業(yè) | 徐建江 | 13968636282 |
|
39 | 橋面徑流檢修、調(diào)試 | 6:00 | 17:30 | 6:00 | 17:30 | 雙向 | 硬路肩,流動作業(yè) | 徐建江 | 13968636282 |
|
40 | 橋面徑流檢修、調(diào)試 | 6:00 | 17:30 | 6:00 | 17:30 | 雙向 | 硬路肩,流動作業(yè) | 徐建江 | 13968636282 |
|
41 | 橋面徑流檢修、調(diào)試 | 6:00 | 17:30 | 6:00 | 17:30 | 雙向 | 硬路肩,流動作業(yè) | 徐建江 | 13968636282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺州甬臺溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 10 月 23 日 |
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號 (米) | 終點(diǎn)樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
|
2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
3 | 邊坡綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 馬希友 | 13676657417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|