臺州施工信息 2020年01月02日 |
發(fā)布日期:2020-01-02 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3960 次 |
|
臺金高信施工信息(2020年1月2日) |
|
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
|
| 1 | 埋置百米樁 、設備調試 | 7:00 | 17:00 | K0 | K159 | 雙向 | 護欄外施工 | 李根相 | 18857189861 |
|
| 2 | 混合車道標志牌安裝 | 7:00 | 17:00 | 沿江、涌泉、章安、杜橋、白水洋、臨海西、市區(qū)、下各、仙居、白塔、壺鎮(zhèn)、前倉、橫溪收費站混合車道 |
| 三類 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金養(yǎng)護施工信息(2019年1月2日) |
|
|
| 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
|
| 1 | 橋梁靜載試驗施工 | 7:00 | 24:00 | 103km-104km+300m | 103km-104km+300m | 金向 | 主車道 | 朱彥姿 | 18758229349 |
|
| 2 | 護欄修復 | 7:00 | 17:00 | 132km+850m,148km+200m | 132km+850m,148km+200m | 臺向 | 超車道/硬路肩 | 林偉明 | 13515863583 |
|
| 臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2020年1月2日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
|
| 1 | 機械清掃 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
| 2 | 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
| 3 | 三波護欄搭接施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1593+500 | k1592+000 | 寧向 | 二類封主車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
| 4 | 三波護欄搭接施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1595+000 | k1596+000 | 溫向 | 三類封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
| 5 | 三波護欄搭接施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1592+000 | k1593+000 | 溫向 | 二類封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
| 樂清灣高速涉路作業(yè)計劃表(2020年1月2日) | 序號 | 施工項目情況 | 計劃施工時間 | 方向(雙向,溫向,寧向) | 起止樁號 | 占道情況(封應急/第*車道,流動作業(yè)) | 施工單位信息 | 項目名稱 | 日期 | 開始時間 | 預計結束時間 | 起點樁號 | 終點樁號 | 單位名稱 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 1 | 護欄提升 | 2020.1.2 | 7:00 | 17:00 | 溫向 | K233-000 | K237+400 | 二類封閉第三車道或第一車道 | 杭州金鑫 | 錢衛(wèi)紅 | 13750706304 | 1 | 護欄提升 | 2020.1.2 | 7:00 | 17:00 | 寧向 | K219-000 | K209+000 | 二類封閉第三車道或第一車道 | 杭州金鑫 | 錢衛(wèi)紅 | 13750706304 |
v
|
|