臺(tái)州施工信息 2023年11月24日 |
發(fā)布日期:2023-11-23 |
來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):660 次 |
|
2023.11.24日 施工信息匯總表 | 甬臺(tái)溫 | 寧向施工 | 聯(lián)系人 | 審批類別 | 備注 | 1 | 11月24日12:00——12月4日17:00 1665KM-1666KM,溫嶺聯(lián)絡(luò)線鋼箱梁吊裝,封閉寧波方向車道,寧波方向車流借道溫州方向車道雙向通行。 | 郝愛(ài)玲 15383679292 | 一類施工 | 施工期間寧向塘嶺客貨分道取消 | 2 | 7:30——17:00 1665KM-1666KM,標(biāo)線涂改,輪流封閉主超車道 | 韓蕭白 18605598418 | 二類施工 |
| 3 | 7:00——17:00 1630KM+208M-1630KM+442M,邊坡排架施工,封閉硬路肩 | 郭銀 15310049922 | 三類封道 |
| 4 | 7:00——17:00 1616KM+400M-1617KM+200M,隔離柵上移,封閉硬路肩 | 涂偉 15967775399 | 三類封道 |
|
| 溫向施工 |
|
|
| 1 | 7:30——17:00 1640KM+200M、1645KM+200M,坑洞切割修補(bǔ),封閉主車道。 | 王天國(guó) 13738647199 | 二類封道 | 施工期間溫向黃土嶺客貨分道取消 | 2 | 7:30——17:00 臺(tái)州南出口收費(fèi)站ETC車道,坑洞切割修補(bǔ),封閉ETC通道。 | 王天國(guó) 13738647199 | 二類封道 |
| 3 | 7:00——次日7:00 1664KM-1666KM,溫嶺聯(lián)絡(luò)線大溪樞紐施工,改新路通行。 | 韓蕭白 18605598418 | 二類施工 |
| 4 | 9:00——12:00 1626KM-1626KM+200M,新建燕居嶺隧道爆破。 | 郭銀 15310049922 | 不占道 |
| 5 | 7:00——17:00 1660KM+158M-1660KM+358M,甬臺(tái)溫高速公路改擴(kuò)建工程TJ05標(biāo)段,護(hù)欄外,高速旁便道施工。 | 張江南 15158250769 | 不占道 |
|
| 雙向施工 |
|
|
| 1 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,鋼管護(hù)欄油漆,封閉硬路肩 | 盛俊標(biāo) 13757671480 | 三類封道 |
| 2 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應(yīng)急搶修,臨時(shí)封閉車道。 | 鄭孟勇 13819675987 | 臨時(shí)封道 |
| 3 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 馬希友 13676657417 | 不封道 |
| 4 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 |
| 5 | 7:00——17:00 臨海南互通,綠化養(yǎng)護(hù)。 | 金云芳 13058882196 | 不封道 |
| 6 | 6:00——17:00,水洋樞紐雙向甬臺(tái)溫轉(zhuǎn)臺(tái)金拼寬車道,移動(dòng)保潔,路肩移動(dòng)作業(yè)。 | 王根 15556168678 | 不封道 |
| 7 | 6:00--17:00 1617KM-1632KM+711M,坑洞應(yīng)急、路肩保潔、路肩吹風(fēng)、路肩清掃車作業(yè)、隔離柵修復(fù)、橋梁泄水孔清理、輪廓標(biāo)百里牌清洗、邊坡檢修道清理、下邊坡及停車帶垃圾清理、路肩泥土雜草清理。 | 陳杰 15988981254 | 不封道 |
| 8 | 7:00 -- 17:00 1617KM+000M-1632KM+711M,機(jī)電應(yīng)急檢修。 | 魏宇祥 13515865999 | 不占道 |
|
| 常用聯(lián)系人:婁志 15958235699、陳雪軍 15757073839、 陳榮富 13059779696 、孫取正 13756712052 屠永球 13058691880、 焦毅敏 18958552515、章華平 1506768766、侯學(xué)建 15958697025 張新朝 13566490851 陳陽(yáng)15158518331 盧偉東 13735794926 盛俊標(biāo) 13757671480 錢學(xué)浙 18869993715 馬希友 13676657417 徐杰 15990633218 金云芳 13058882196 趙啟林 13989676031 陶飛飛 13575330592(機(jī)電) 何星 15757626961 李澤凱 15757659771 洪波 15079213456 王煒 13523912528 李森鎖 18815208899 童官智 18358623996 |
|
|